THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn chính | Loại nguồn | Adapter 5V/1A |
Dải điện áp đầu vào | 150-250 VAC | |
Điện áp đầu ra | 5 Vdc | |
Dòng đầu ra | 1A | |
Cổng kết nối | DC 5.5×2.1mm |
Nguồn dự phòng | Loại nguồn | Pin sạc Lithium |
Điện áp PIN | 3.7 Vdc | |
Dung lượng Pin | 6000 mAh | |
Kích thước Pin (DxH) | 18×650 mm |
Chuẩn kết nối | Bluetooth mesh |
Tần số vô tuyến | 2.4GHz |
Phạm vi kết nối (Không vật cản) | 50m |
Thời gian sử dụng Pin | 6~8 ngày |
Dòng sạc | 500 mA |
Thời gian sạc | 11-12 h |
Dải đo EC nước | 0~20000 uS/cm |
Độ chính xác | ±5% |
Dải đo nhiệt độ nước | (-10)-60℃ |
Độ chính xác | ±5% |
Dải đo độ mặn nước | 0~11476ppm |
Độ chính xác | ±5% |
Dải đo độ TDS nước | 0~13400 ppm |
Độ chính xác | ±5% |
Cấp bảo vệ nguồn | IP65 |
Nhiệt độ hoạt động | (-10)-(+50)°C |
Kích thước hộp nguồn (DxRxC) | (100x100x75) mm |
Khối lượng | 1kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.