THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số sản phẩm
Công suất tương đương | 50 W |
Quang thông danh định | 5500 lm |
Nhiệt độ mẫu danh định | 5000K |
Chỉ số thể hiện màu | >70 |
Chế độ sáng | Dimming 5 cấp |
Thời gian | 12h |
Cấp bảo vệ | IP 66; IK 08 |
Kích thước | (666*250*150) mm |
Chiều cao lắp đặt | (6 – 8) m |
Nhiệt độ hoạt động | -10 đến 40 độ C |
Tuổi thọ sản phẩm | 30000h, L70 |
LED
LED | LUMILEDS 3030 |
Thông số tấm năng lượng mặt trời và bộ điều khiển
Tấm solar | Mono Crystalline |
Công suất tấm solar | 18.2V 120Wx2 |
Kích thước | 1120*670*35 mm |
Khối lượng | ≥6,7 kg |
Bộ điều khiển sạc | PWM/MPPT |
Thời gian bảo hành tấm PV | 36 tháng |
Pin lưu điện
Dung lượng Pin | 100Ah 12.8V LiFePO4, BMS bảo vệ Pin |
Thời gian bảo hành Pin | 36 tháng |
Turbine gió – Trục đứng
Công suất danh định | 200W |
Công suất đỉnh | 300W |
Điện áp danh định | 12V/24V |
Thời gian bảo hành Turbine | 36 tháng |
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 10885-2-1:2015/ IEC 62722-2-1:2014
TCVN 10886:2015/ IES LM-79-08 TCVN 7722-1:2017/ IEC 60598-1:2014 TCVN 7722-2-3:2019/ IEC 60598-2-3:2011 |
Hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001:2015 |
Tiêu chuẩn môi trường | ISO 14001:2015 |
Hệ thống quản lý năng lượng | ISO 50001:2019 |
Tiêu chuẩn áp dụng cho Module LED | TCVN 10887/ IES LM80
TCVN 11842/ IES TM-21 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.