Thông số điện AT06.V2 110/9W
| Công suất | 9 W |
| Dải điện áp hoạt động | (150 – 250)V |
| Dòng điện (Max) | 110 mA |
| Hệ số công suất | 0,5 |
| Quang thông | 900 lm |
| Hiệu suất sáng | 100 lm/W |
| Nhiệt độ màu | 6500K/4000K/3000K |
| Hệ số trả màu (CRI) | 80 |
| Tuổi thọ đèn | 15.000 giờ |
| Chu kỳ tắt/bật | 50.000 lần |
| Mức tiêu thụ điện 1000 giờ | 9 kWh |
| Mức hiệu suất năng lượng | A+ |
| Đường kính | 134 mm |
| Chiều cao | 44 mm |
| Hàm lượng thủy ngân | 0 mg |
| Thời gian khởi động của đèn | < 0,5 giây |
ƯU ĐIỂM ĐÈN ÂM TRẦN PHIÊN BẢN MỚI AT06.V2 110/9W



Đèn LED âm trần Downlight - AT04 90/7W
Đèn LED âm trần Downlight đổi màu - AT02 ĐM 90/9W
Đèn LED hoa cúc 9W - LED HC A60/9W
Đèn nuôi cấy mô, trồng rau - T5 LT 1200/16W 6500K (IP65)
Đèn LED âm trần Downlight - AT39 76/12W
Đèn LED âm trần Downlight thông minh - AT14.BLE 90/9W
Đèn LED âm trần Downlight dự phòng - AT04 DP 110/9W
Đèn LED hoa cúc 6W - HC A60/6W WR
Đèn LED âm trần Downlight 5W - AT06.V3 90/5W 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.